Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

24 de mayo de 2023

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
20-may 21-may 22-may 23-may 24-may
JUL2023 - - 222,76 228,64 222,76
SET2023 - - 227,35 233,14 227,45
DIC2023 - - 233,88 239,39 234,15
MAR2024 - - 239,30 244,35 239,20
MAY2024 - - 242,05 246,83 241,59
JUL2024 - - 243,06 247,56 242,60
SET2024 - - 246,28 250,69 245,91
MAIZ
JUL2023 - - 224,79 227,35 231,19
SET2023 - - 198,71 201,56 202,84
DIC2023 - - 200,38 203,43 204,71
MAR2024 - - 204,12 207,17 208,45
MAY2024 - - 206,39 209,44 210,62
JUL2024 - - 207,37 210,23 211,31
SET2024 - - 198,41 200,48 200,09
AVENA
JUL2023 - - 216,67 221,50 227,18
SET2023 - - 221,50 226,15 230,11
DIC2023 - - 229,25 234,07 237,52
MAR2024 - - 235,97 241,30 245,09
MAY2024 - - 240,10 245,44 249,23
JUL2024 - - 234,76 240,10 243,89
SET2024 - - 231,49 236,83 240,62
SOJA
JUL2023 - - 492,83 485,94 486,67
AGO2023 - - 468,67 462,52 462,52
SET2023 - - 444,51 440,28 439,27
NOV2023 - - 439,83 436,43 435,42
ENE2024 - - 443,32 440,01 439,00
MAR2024 - - 444,05 441,02 440,01
MAY2024 - - 445,34 442,77 441,66
JUL2024 - - 446,99 444,14 443,22
AGO2024 - - 443,32 440,74 439,83
SET2024 - - 434,22 431,83 430,73
HARINA DE SOJA
JUL2023 - - 454,37 447,97 443,35
AGO2023 - - 446,98 442,57 439,49
SET2023 - - 435,30 432,43 430,34
OCT2023 - - 423,39 421,63 420,31
DIC2023 - - 420,20 418,65 417,66
ENE2024 - - 417,88 416,56 415,35
MAR2024 - - 411,27 410,50 408,95
MAY2024 - - 406,86 406,31 404,54
JUL2024 - - 405,98 405,43 403,66
AGO2024 - - 403,55 403,44 401,13
SET2024 - - 400,36 400,91 398,04
OCT2024 - - 395,40 396,72 393,63
ACEITE DE SOJA
JUL2023 - - 1.075,18 1.052,92 1.058,21
AGO2023 - - 1.075,62 1.055,34 1.059,97
SET2023 - - 1.072,54 1.053,14 1.057,99
OCT2023 - - 1.067,47 1.049,61 1.054,24
DIC2023 - - 1.065,26 1.048,29 1.053,14
ENE2024 - - 1.063,94 1.046,96 1.051,59
MAR2024 - - 1.062,40 1.045,42 1.049,83
MAY2024 - - 1.059,75 1.042,78 1.046,96
JUL2024 - - 1.057,33 1.039,91 1.044,32
AGO2024 - - 1.052,70 1.035,28 1.039,69
SET2024 - - 1.047,85 1.030,87 1.034,84
OCT2024 - - 1.041,23 1.024,48 1.028,67
KANSAS *          
TRIGO
JUL2023 - - 303,41 309,20 298,45
SET2023 - - 300,47 306,35 296,80
DIC2023 - - 297,72 303,87 295,24
MAR2024 - - 293,86 300,29 292,85
MAY2024 - - 289,63 295,79 288,99
JUL2024 - - 276,41 281,46 276,77
SET2024 - - 273,83 278,80 274,02
DIC2024 - - 274,94 279,71 274,57

WINNIPEG **

* En Dolares Estadounidenses/Tn.

SUBIR